17.- Recortes en Educación.
Tanto el Ministerio de Educación como distintas comunidades autónomas, están procediendo a realizar recortes en educación que terminar repercutiendo en la calidad del sistema educativo público.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha manifestado reiteradamente que no ha procedido a realizar recortes en materia educativa y que apuesta por la educación y la formación como pilar para salir de la crisis. Queremos conocer, en el caso de que seas docente de la escuela pública andaluza y continúas en el mismo centro que el curso escolar pasado, si en tu centro esta manifestación es cierta o no.
¡PARTICIPA EN ESTA ENCUESTA!
1.- ¿En qué enseñanzas impartes docencia?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| Infantil | 21 |
| Primaria | 63 |
| Secundaria | 107 |
| Formación Profesional | 23 |
| Enseñanzas de Régimen Especial | 13 |
2.- ¿Ha existido variación del número de docentes en tu centro con respecto al curso pasado?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Somos el mismo número de docentes | 114 |
| Sí. Ha aumentado el número de docentes | 38 |
| Sí. Ha disminuido el número de docentes | 75 |
3.- En caso de seguir siendo el mismo el número de docentes, ¿ha variado el número de unidades?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Se mantiene el mismo número de unidades | 178 |
| Sí. Ha aumentado el número de unidades | 31 |
| Sí. Ha disminuido el número de unidades | 18 |
4.- En caso de haber aumentado el número de docentes, ¿ha variado el número de unidades?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Se mantiene el mismo número de unidades | 187 |
| Sí. Ha aumentado el número de unidades | 34 |
| Sí. Ha disminuido el número de unidades | 6 |
5.- En caso de haber disminuido el número de docentes, ¿ha variado el número de unidades?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Se mantiene el mismo número de unidades | 190 |
| Sí. Ha aumentado el número de unidades | 16 |
| Sí. Ha disminuido el número de unidades | 21 |
6.- ¿Ha variado la ratio de tu clase?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Es la misma | 123 |
| Sí. Ha disminuido | 15 |
| Sí. Ha aumentado con 1 o 2 estudiantes | 36 |
| Sí. Ha aumentado con más de 2 estudiantes | 53 |
7.-¿Ha variado tu carga horaria lectiva de atención directa al alumnado?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Es la misma con idénticas responsabilidades | 170 |
| Sí. Es menor con idénticas responsabilidades | 11 |
| Sí. Es menor porque disfruto este año de reducción por haber cumplido 55 años | 4 |
| Sí. Es mayor porque tenía reducción por coordinación de proyecto, departamento, ciclo o equipo directivo y ya no realizo esta función | 18 |
| Sí. Es mayor porque tenía reducción por coordinación de proyecto, departamento, ciclo o equipo directivo, sigo con idénticas responsabilidades y ya no | 24 |
8.- En caso de haber aumentado tu carga horaria lectiva de atención directa al alumnado, ¿se ha aplicado deducción de esas horas a otros docentes del centro?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| SÍ | 154 |
| NO | 73 |
9.- ¿Ha habido en tu centro variación en los desdobles o el refuerzo educativo con respecto al curso pasado?
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| No. Los había y se mantienen igual | 131 |
| No. No los había y no se han creado | 15 |
| Sí. No los había y se han creado | 7 |
| Sí. Los había y han aumentado | 22 |
| Sí. Los había y se han reducido | 47 |
| Sí. Los había y se han eliminado | 5 |
10.- Teniendo en cuenta la matriculación del alumnado, ¿se han mantenido proporcionalmente este curso los recursos humanos en tu centro? (En caso negativo indícanos en qué aspectos han reducido los recursos)
| Respuestas | Votos |
|---|---|
| SÍ | 158 |
| NO - Ver las respuestas | 69 |