Oferta de Empleo Público Docente 2010 (Definitiva).- Navarra.
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Procedimiento de Ingreso | Procedimiento de Acceso | ||||
Reserva de minusválidos | Ingreso libre | |||||
Castellano | Euskera | Castellano | Euskera | Castellano | Euskera | |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 1 | ||||
Biología y Geología | 3 | 1 | 18 | 4 | 19 | 5 |
Dibujo | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Educación Física | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Formación y Orientación Laboral | 1 | 2 | 3 | |||
Filosofía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Física y Química | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
Francés | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Geografía e Historia | 3 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 |
Informática | 1 | 1 | ||||
Inglés | 3 | 1 | 22 | 4 | 23 | 5 |
Intervención Sociocomunitaria | 1 | 1 | ||||
Latín | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lengua Castellana y Literatura | 3 | 1 | 26 | 4 | 27 | 5 |
Lengua y Literatura Vasca | 2 | 14 | 14 | |||
Matemáticas | 3 | 2 | 28 | 9 | 29 | 9 |
Música | 1 | 5 | 6 | |||
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 1 | ||||
Orientación Educativa | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 |
Sistemas Electrónicos | 1 | 2 | ||||
Tecnología | 2 | 1 | 17 | 5 | 17 | 6 |
Total | 25 | 14 | 162 | 58 | 174 | 68 |
(Aprobada en BON nº 3, de 6 de enero de 2010) |