Oferta de Empleo Público Docente 2015 (Definitiva).- Asturias
Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Clarinete | 2 |
Composición | 3 |
Dirección de Orquesta | 1 |
Fagot | 1 |
Flauta Travesera | 2 |
Guitarra | 2 |
Historia de la Música | 2 |
Oboe | 1 |
Pedagogía | 2 |
Percusión | 1 |
Piano | 17 |
Saxofón | 2 |
Tegnología Musical | 1 |
Tuba | 1 |
Trompeta | 1 |
Viola | 1 |
Violín | 3 |
Violonchelo | 2 |
Total | 45 |
(Aprobada en BOPA nº 269, de 20 de noviembre de 2014) |