Oferta de Empleo Público Docente 2016 (Definitiva).- Andalucía
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Número de plazas | ||
Ingreso | Acceso | Total | |
Biología y Geología | 61 | 5 | 66 |
Economía | 100 | 0 | 100 |
Educación Física | 25 | 5 | 30 |
Formación y Orientación Laboral | 50 | 0 | 50 |
Filosofía | 90 | 10 | 100 |
Física y Química | 75 | 5 | 80 |
Francés | 90 | 10 | 100 |
Geografía e Historia | 140 | 10 | 150 |
Hostelería y Turismo | 30 | 0 | 30 |
Inglés | 240 | 10 | 250 |
Intervención Sociocomunitaria | 35 | 5 | 40 |
Lengua Castellana y Literatura | 135 | 10 | 145 |
Matemáticas | 163 | 10 | 173 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 15 | 0 | 15 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | 0 | 15 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 20 | 0 | 20 |
Orientación Educativa | 53 | 5 | 58 |
Procesos de Producción Agraria | 25 | 0 | 25 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 15 | 0 | 15 |
Procesos Sanitarios | 20 | 0 | 20 |
Procesos y Medios Comunicación | 15 | 0 | 15 |
Total | 1412 | 85 | 1497 |
(Aprobada en BOJA nº 33, de 18 de febrero de 2016) |