Oferta de Empleo Público Docente 2016 (Definitiva).- Andalucía
Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Número de plazas | ||
Ingreso | Acceso | Total | |
Arpa | 1 | 0 | 1 |
Baile flamenco | 2 | 0 | 2 |
Canto | 2 | 0 | 2 |
Clarinete | 4 | 4 | 8 |
Composición e Instrumentación | 8 | 7 | 15 |
Contrabajo | 2 | 0 | 2 |
Danza Clásica | 3 | 0 | 3 |
Danza Contemporánea | 2 | 0 | 2 |
Danza Española | 2 | 0 | 2 |
Dirección de Orquesta | 3 | 0 | 3 |
Fagot | 2 | 1 | 3 |
Flauta de Pico | 1 | 0 | 1 |
Flauta Travesera | 3 | 3 | 6 |
Guitarra | 5 | 5 | 10 |
Oboe | 2 | 2 | 4 |
Percusión | 3 | 2 | 5 |
Piano | 13 | 12 | 25 |
Saxofón | 4 | 4 | 8 |
Trombón | 3 | 0 | 3 |
Trompa | 2 | 2 | 4 |
Trompeta | 3 | 3 | 6 |
Viola | 3 | 2 | 5 |
Violín | 8 | 7 | 15 |
Violoncello | 3 | 3 | 6 |
Total | 83 | 57 | 140 |
Plazas reservadas para las oposiciones de 2017 | |||
(Aprobada en BOJA nº 33, de 18 de febrero de 2016) |