Oferta de Empleo Público Docente 2018 (Definitiva).- Galicia
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | ||
---|---|---|
Especialidades | Número de plazas | Acceso del Grupo A2 al A1 * |
Biología y Geología | 60 | 21 |
Física y Química | 88 | 29 |
Geografía e Historia | 65 | 22 |
Inglés | 50 | 18 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 | 6 |
Lengua Castellana y Literatura | 75 | 25 |
Lengua Gallega | 75 | 23 |
Matemáticas | 153 | 52 |
Organización y Gestión Comercial | 25 | 8 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 15 | 5 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 15 | 5 |
Procesos Sanitarios | 22 | 6 |
Orientación Educativa | 35 | 12 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 25 | 8 |
Tecnología | 65 | 22 |
Total | 788 | 262 |
* En caso de no quedar cubiertas, las plazas pasarán al turno de Ingreso. | ||
(Aprobada en DOG nº 57, de 21 de marzo de 2018) |