Oferta de Empleo Público Docente 2019 (Definitiva).- Cataluña
Maestros (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Audición y Lenguaje | 75 |
Pedagogía Terapeútica | 283 |
Educación Infantil | 589 |
Lengua Extranjera: Inglés | 331 |
Educación Física | 211 |
Lengua Extranjera: Francés | 8 |
Música | 175 |
Educación Primaria | 1932 |
Total | 3604 |
(Aprobada en DOGC nº 7782 de 7 de enero de 2019) |