Oferta de Empleo Público Docente 2019 (Definitiva).- Cataluña
Profesores Técnicos de Formación Profesional (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Cocina y pastelería | 31 |
| Estética | 29 |
| Laboratorio | 9 |
| Mantenimiento de vehículos | 49 |
| Máquinas, servicios y producción | 3 |
| Mecanización y mantenimiento de máquinas | 42 |
| Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios | 8 |
| Operaciones de procesos | 10 |
| Operaciones y equipos de producción agraria | 13 |
| Patronaje y confección | 6 |
| Peluquería | 16 |
| Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 33 |
| Procedimientos sanitarios y asistenciales | 97 |
| Procesos comerciales | 54 |
| Procesos de gestión administrativa | 66 |
| Producción en artes gráficas | 9 |
| Servicios a la comunidad | 69 |
| Servicios de restauración | 13 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | 80 |
| Técnicas y procedimientos de imágen y sonido | 5 |
| Total | 642 |
| (Aprobada en DOGC nº 7782 de 7 de enero de 2019) | |