Oferta de Empleo Público Docente 2019 (Definitiva).- Navarra
Maestros (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | ||
---|---|---|
Especialidades | Número de plazas (Euskera) | Número de plazas (Castellano) |
Audición y Lenguaje | 20 | 52 |
Educación Física | 21 | 59 |
Educación Infantil | 47 | 41 |
Educación Musical | 12 | 26 |
Idioma extranjero: Inglés | 18 | 18 |
Pedagogía Terapéutica | 30 | 88 |
Primaria | 75 | 78 |
Vascuence | 58 | 0 |
Total | 281 | 362 |
(Aprobada en BON nº 23, de 4 de febrero de 2019) |