Oferta de Empleo Público Docente 2019 (Definitiva).- Galicia
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | ||
---|---|---|
Especialidades | Número de plazas | Acceso del Grupo A2 al A1 * |
Administración de Empresas | 50 | 17 |
Biología y Geología | 35 | 12 |
Economía | 65 | 22 |
Educación Física | 40 | 13 |
Formación y Orientación Laboral | 60 | 20 |
Filosofía | 25 | 8 |
Física y Química | 30 | 10 |
Francés | 55 | 18 |
Geografía e Historia | 55 | 18 |
Informática | 30 | 10 |
Inglés | 40 | 13 |
Lengua Castellana y Literatura | 55 | 18 |
Lengua Gallega | 60 | 20 |
Matemáticas | 120 | 40 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 20 | 7 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | 5 |
Portugués | 4 | |
Procesos Transformación y Conservación de Alimentos. Industria alimentaria | 15 | 5 |
Sistemas Electrónicos | 15 | 5 |
Tecnología | 45 | 15 |
Total | 834 | 276 |
* En caso de no quedar cubiertas, las plazas pasarán al turno de Ingreso. | ||
(Aprobada en DOG, nº 48 de 8 de marzo de 2019) |