Oferta de Empleo Publico Docente 2020 (Definitiva) - Navarra
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva | ||
---|---|---|
Especialidades | Número de plazas Castellano | Número de plazas Euskera |
Administración de Empresas | 11 | 0 |
Biología y Geología | 15 | 15 |
Dibujo | 18 | 8 |
Educación Física | 23 | 18 |
Filosofía | 10 | 7 |
Física y Química | 23 | 15 |
Formación y Orientación Laboral | 20 | 0 |
Francés | 10 | 7 |
Geografía e Historia | 24 | 22 |
Hostelería y Turismo | 6 | 0 |
Informática | 8 | 0 |
Inglés | 49 | 27 |
Intervención Sociocomunitaria | 8 | 5 |
Latín | 5 | 0 |
Lengua Castellana y Literatura | 48 | 17 |
Lengua y Literatura Vasca | 0 | 33 |
Matemáticas | 55 | 26 |
Organización y Gestión Comercial | 9 | 0 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 14 | 0 |
Orientación Educativa | 27 | 16 |
Procesos de Producción Agraria | 6 | 0 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 9 | 0 |
Tecnología | 9 | 10 |
Total | 407 | 226 |
(Aprobada en BON, nº 9 de 15 de enero 2020) |