Oferta de Empleo Publico Docente (Definitiva) 2021 - Madrid.
Profesores de Secundaria (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Administración de Empresas | 32 |
| Análisis y Química Industrial | 9 |
| Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 16 |
| Biología y Geología | 121 |
| Dibujo | 119 |
| Economía | 16 |
| Educación Física | 150 |
| Formación y Orientación Laboral | 58 |
| Filosofía | 34 |
| Física y Química | 138 |
| Francés | 10 |
| Geografía e Historia | 256 |
| Hostelería y Turismo | 8 |
| Informática | 133 |
| Inglés | 357 |
| Intervención Sociocomunitaria | 17 |
| Lengua Castellana y Literatura | 160 |
| Matemáticas | 419 |
| Música | 8 |
| Organización y Gestión Comercial | 38 |
| Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 19 |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 7 |
| Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 12 |
| Orientación Educativa | 228 |
| Procesos de Producción Agraria | 3 |
| Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortopédicos | 11 |
| Procesos Sanitarios | 25 |
| Procesos y Medios Comunicación | 11 |
| Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 |
| Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 |
| Sistemas Electrónicos | 13 |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 27 |
| Griego | 2 |
| Latín | 3 |
| Tecnología | 152 |
| Total | 2668 |
| (Aprobada en BOCM nº 51 de 1 de marzo de 2022) | |