Oferta de Empleo Publico Docente (Estabilización por concurso excepcional de méritos) 2022 - Cataluña
Maestros (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Audición y Lenguaje | 101 |
| Educación Física | 402 |
| Educación Infantil | 1312 |
| Música | 298 |
| Idioma extranjero: Inglés | 482 |
| Idioma extranjero: Francés | 8 |
| Pedagogía Terapéutica | 857 |
| Primaria | 2223 |
| Total | 5683 |
| (Aprobada en DOGC nº 8745, de 5 de septiembre de 2022) | |