Oferta de Empleo Publico Docente (Estabilización por concurso excepcional de méritos) 2022 - Cataluña
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Administración de Empresas | 80 |
Alemán | 14 |
Análisis y Química Industrial | 25 |
Aranés | 1 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 24 |
Biología y Geología | 368 |
Construcciones Civiles y Edificación | 5 |
Dibujo | 278 |
Economía | 96 |
Educación Física | 326 |
Formación y Orientación Laboral | 113 |
Filosofía | 130 |
Física y Química | 270 |
Francés | 103 |
Geografía e Historia | 604 |
Griego | 20 |
Hostelería y Turismo | 27 |
Informática | 129 |
Inglés | 621 |
Intervención Sociocomunitaria | 91 |
Italiano | 1 |
Latín | 64 |
Lengua Castellana y Literatura | 528 |
Lengua Catalana | 520 |
Matemáticas | 554 |
Música | 166 |
Navegación e Instalaciones Marinas | 5 |
Organización y Gestión Comercial | 55 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 26 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 28 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 |
Procesos de Cultivo Acuícola | 1 |
Procesos de Producción Agraria | 10 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 8 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 20 |
Procesos Sanitarios | 46 |
Procesos y Medios Comunicación | 12 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 4 |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 5 |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 4 |
Sistemas Electrónicos | 12 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 24 |
Tecnología | 336 |
Total | 6285 |
(Aprobada en DOGC nº 8745, de 5 de septiembre de 2022) |