OPE ECEM Euskadi 2022 -Definitiva
Maestros (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
Especialidades | PL1 | PL2 | Número de plazas |
Audición y Lenguaje | 0 | 38 | 38 |
Educación Física | 0 | 46 | 46 |
Educación Infantil | 0 | 160 | 160 |
Música | 0 | 43 | 43 |
Idioma extranjero: Inglés | 0 | 108 | 108 |
Idioma extranjero: Francés | 0 | 4 | 4 |
Pedagogía Terapéutica | 0 | 294 | 294 |
Primaria | 0 | 605 | 605 |
Total | 0 | 1298 | 1298 |
Publicado en BOPV nº 188 de 30 de septiembre de 2022 |