OPE ECEM Galicia 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |||
Especialidades | Discapacidad | Libres | Total |
Administración de Empresas | 11 | 11 | |
Alemán | 2 | 2 | |
Análisis y Química Industrial | 9 | 9 | |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 9 | 9 | |
Biología y Geología | 2 | 24 | 26 |
Construcciones Civiles y Edificación | 4 | 4 | |
Dibujo | 1 | 6 | 7 |
Economía | 1 | 14 | 15 |
Educación Física | 2 | 14 | 16 |
Formación y Orientación Laboral | 1 | 16 | 17 |
Filosofía | 1 | 5 | 6 |
Física y Química | 1 | 28 | 29 |
Francés | 2 | 10 | 12 |
Geografía e Historia | 32 | 32 | |
Griego | 4 | 4 | |
Hostelería y Turismo | 5 | 5 | |
Informática | 5 | 5 | |
Inglés | 31 | 31 | |
Intervención Sociocomunitaria | 3 | 3 | |
Latín | 1 | 10 | 11 |
Lengua Castellana y Literatura | 29 | 29 | |
Lengua Gallega y Literatura | 15 | 15 | |
Matemáticas | 1 | 43 | 44 |
Música | 2 | 2 | |
Navegación e Instalaciones Marinas | 5 | 5 | |
Organización y Gestión Comercial | 2 | 8 | 101 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 5 | 6 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 | 5 | |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 | 8 | |
Orientación Educativa | 2 | 16 | 18 |
Procesos de Producción Agraria | 6 | 6 | |
Procesos Industris Alimentaria | 7 | 7 | |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 5 | 5 | |
Procesos Sanitarios | 11 | 11 | |
Procesos y Medios Comunicación | 7 | 7 | |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 2 | 2 | |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 | 3 | |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 12 | 12 | |
Sistemas Electrónicos | 14 | 14 | |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 7 | 7 | |
Tecnología | 2 | 20 | 22 |
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 1 | 3 | 4 |
Instalaciones Electrotécnicas | 4 | 4 | |
Laboratorio | 4 | 4 | |
Máquinas, Servicios y Producción | 3 | 3 | |
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 13 | 13 | |
Operaciones de procesos | 2 | 2 | |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 4 | 4 | |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 3 | 3 | |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | 7 | 8 |
Procesos Comerciales | 12 | 12 | |
Procesos de Gestión Administrativa | 17 | 17 | |
Servicios a la Comunidad | 8 | 8 | |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 5 | 5 | |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 7 | 8 |
Equipos Electrónicos | 8 | 8 | |
Total | 23 | 572 | 595 |
Publicado en DOG nº 206 de 28 de octubre de 2022 |