OPE ECEM Galicia 2022
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | Discapacidad | Libre | Total |
| Conservación y Restauración de Obras Escultóricas | 2 | 2 | |
| Conservación y Restauración de Obras Pictóricas | 1 | 1 | |
| Dibujo Artístico y color | 1 | 1 | |
| Diseño de Interiores | 3 | 3 | |
| Diseño de Moda | 3 | 3 | |
| Diseño Gráfico | 4 | 4 | |
| Fotografía | 2 | 2 | |
| Historia del Arte | 1 | 1 | |
| Joyería y Orfebrería | 1 | 1 | |
| Materiales y Tecnología. Diseño | 2 | 2 | |
| Medios Audiovisuales | 2 | 2 | |
| Medios Informáticos | 3 | 3 | |
| Volumen | 1 | 1 | |
| Total | 26 | 26 | |
| Publicado en DOG nº 206 de 28 de octubre de 2022 |