OPE ECEM Galicia 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Discapacidad | Libres | Total |
Acordeón | 1 | 1 | |
Canto | 3 | 3 | |
Canto Aplicado al Arte Dramático | 1 | 1 | |
Caracterización | 1 | 1 | |
Contrabajo | 2 | 2 | |
Danza Aplicada al Arte Dramático | 1 | 1 | |
Danza Clásica | 2 | 2 | |
Danza Contemporánea | 1 | 1 | |
Danza Española | 1 | 1 | |
Dicción y Expresión Oral | 3 | 3 | |
Dirección Escénica | 4 | 4 | |
Dramaturgia y Escritura Dramática | 2 | 2 | |
Estética e Historia del Arte | 1 | 1 | |
Espacio Escénico | 3 | 3 | |
Expresión Corporal | 1 | 3 | 4 |
Flauta de Pico | 1 | 1 | |
Fundamentos de Composición | 2 | 2 | |
Guitarra | 2 | 2 | |
Iluminación | 1 | 1 | |
Interpretación en el Teatro del Texto | 5 | 5 | |
Instrumentos Cuerda pulsada Renacimiento y Barroco | 1 | 1 | |
Lenguaje Musical | 1 | 7 | 8 |
Literatura Dramática | 2 | 2 | |
Órgano | 1 | 1 | |
Percusión | 2 | 2 | |
Piano | 5 | 5 | |
Saxofón | 1 | 1 | |
Técnicas Escénicas | 1 | 1 | |
Técnicas Gráficas para la Escena | 1 | 1 | |
Teoría de las Artes del Espectáculo | 4 | 4 | |
Trombón | 2 | 2 | |
Trompa | 1 | 1 | |
Trompeta | 2 | 2 | |
Viola | 1 | 1 | |
Viola da Gamba | 1 | 1 | |
Violín | 2 | 2 | |
Violoncello | 2 | 2 | |
Total | 2 | 76 | 78 |
Publicado en DOG nº 206 de 28 de octubre de 2022 |