OPE concurso-oposición (Definitiva) Navarra 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
Especialidades | Ingreso libre | Reserva | Número de plazas |
Administración de Empresas | 1 | 1 | |
Alemán | 1 | 1 | |
Biología y Geología | 2 | 2 | |
Dibujo | 1 | 1 | |
Educación Física Castellano | 3 | 3 | |
Educación Física Euskera | 2 | 2 | |
Formación y Orientación Laboral | 5 | 1 | 6 |
Filosofía Euskera | 1 | 1 | |
Física y Química Castellano | 10 | 1 | 11 |
Física y Química Euskera | 2 | 2 | |
Francés Castellano | 2 | 2 | |
Francés Euskera | 1 | 1 | |
Geografía e Historia | 8 | 1 | 9 |
Informática | 3 | 3 | |
Inglés Castellano | 6 | 1 | 7 |
Inglés Euskera | 1 | 1 | |
Intervención Sociocomunitaria Euskera | 1 | 1 | |
Lengua Castellana y Literatura Castellano | 7 | 1 | 8 |
Lengua Castellana y Literatura Euskera | 4 | 1 | 5 |
Matemáticas Castellano | 5 | 1 | 6 |
Matemáticas Euskera | 1 | 1 | |
Organización y Gestión Comercial | 1 | 1 | |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos Euskera | 1 | 1 | |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 | 4 | |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 1 | |
Orientación Educativa Castellano | 1 | 1 | |
Orientación Educativa Euskera | 1 | 1 | |
Procesos de Gestión Administrativa | 1 | 1 | |
Servicios a la Comunidad | 1 | 1 | |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. | 3 | 3 | |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 1 | |
Tecnología Euskera | 2 | 2 | |
Total | 84 | 7 | 91 |
Publicado en BOE nº 275 de 16 de noviembre |