OPE ECEM Canarias 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
Especialidades | Méritos |
Administración de Empresas | 37 |
Alemán | 24 |
Análisis y Química Industrial | 5 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 18 |
Biología y Geología | 104 |
Dibujo | 6 |
Economía | 17 |
Educación Física | 69 |
Equipos Electrónicos | 6 |
Formación y Orientación Laboral | 43 |
Filosofía | 61 |
Física y Química | 91 |
Francés | 28 |
Geografía e Historia | 180 |
Griego | 5 |
Hostelería y Turismo | 21 |
Informática | 17 |
Inglés | 163 |
Italiano | 1 |
Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 7 |
Intervención Sociocomunitaria | 48 |
Instalaciones Electrotécnicas | 16 |
Laboratorio | 2 |
Latín | 20 |
Lengua Castellana y Literatura | 161 |
Matemáticas | 189 |
Música | 34 |
Organización y Gestión Comercial | 21 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 14 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 |
Orientación Educativa | 109 |
Oficina de Proyectos de Construcción | 2 |
Operaciones y equipos de producción agraria | 21 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 28 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 9 |
Procesos Comerciales | 22 |
Procesos de Gestión Administrativa | 44 |
Procesos de Producción Agraria | 9 |
Procesos Industria Alimentaria | 1 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 6 |
Procesos Sanitarios | 14 |
Procesos y Medios Comunicación | 11 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 |
Servicios a la Comunidad | 31 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 |
Sistemas y Electrónicos | 10 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 2 |
Tecnología | 67 |
Total | 1850 |
Publicado en BOC nº 235 de 29 de noviembre de 2022 |