Oposición Estabilización Cataluña 2022
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Definitivo)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Libre | Reserva | Número de plazas |
Moldes y reproducciones | 1 | 0 | 1 |
Talla en piedra y madera | 1 | 0 | 1 |
Técnicas cerámicas | 1 | 0 | 1 |
Técnicas de grabado y estampación | 1 | 0 | 1 |
Técnicas de joyería y bisutería | 1 | 0 | 1 |
Técnicas del metal | 1 | 0 | 1 |
Técnicas murales | 1 | 0 | 1 |
Total | 7 | 0 | 7 |
Publicado en DOGC nº 8820 de 27 de diciembre de 2022