Oposición Estabilización Cataluña 2022
Maestros (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
Especialidades | Libre | Reserva | Número de plazas |
Audición y Lenguaje | 165 | 14 | 179 |
Educación Física | 257 | 35 | 292 |
Educación Infantil | 1007 | 122 | 1129 |
Música | 284 | 31 | 315 |
Idioma extranjero: Inglés | 559 | 55 | 614 |
Idioma extranjero: Francés | 12 | 1 | 13 |
Pedagogía Terapéutica | 606 | 77 | 683 |
Primaria | 1967 | 221 | 2188 |
Total | 4857 | 556 | 5413 |
Publicado en DOGC nº 8820 de 27 de diciembre de 2022 |