Oposición Estabilización Cataluña 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |||
Especialidades | Libre | Reserva | Número de plazas |
Administración de Empresas | 81 | 9 | 90 |
Alemán | 35 | 3 | 38 |
Análisis y Química Industrial | 31 | 3 | 34 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 14 | 2 | 16 |
Biología y Geología | 439 | 43 | 482 |
Construcciones Civiles y Edificación | 3 | 0 | 3 |
Dibujo | 296 | 30 | 326 |
Economía | 148 | 13 | 161 |
Educación Física | 454 | 41 | 495 |
Equipos electrónicos | 10 | 1 | 11 |
Formación y Orientación Laboral | 105 | 12 | 117 |
Filosofía | 164 | 15 | 179 |
Física y Química | 466 | 39 | 505 |
Francés | 155 | 14 | 169 |
Geografía e Historia | 579 | 62 | 641 |
Griego | 20 | 2 | 22 |
Hostelería y Turismo | 1 | 2 | 3 |
Informática | 111 | 13 | 124 |
Instalaciones y Equipos de crianza y cultivo | 1 | 0 | 1 |
Instalación y Mantenimiento de Equipos térmicos y fluidos | 7 | 1 | 8 |
Instalaciones Electrotécnicas | 63 | 5 | 68 |
Inglés | 606 | 65 | 671 |
Italiano | 2 | 0 | 2 |
Intervención Sociocomunitaria | 10 | 5 | 15 |
Laboratorio | 5 | 1 | 6 |
Latino | 59 | 7 | 66 |
Lengua catalana y literatura | 598 | 59 | 657 |
Lengua Castellana y literatura | 485 | 53 | 538 |
Matemáticas | 712 | 67 | 779 |
Música | 183 | 18 | 201 |
Oficina de Proyectos de Construcción | 4 | 0 | 4 |
Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 0 | 1 |
Operaciones de equipos de elaboración de productos alimenticios | 5 | 0 | 5 |
Operaciones de procesos | 2 | 1 | 3 |
Operaciones de Producción Agraria | 12 | 1 | 13 |
Orientación educativa | 548 | 56 | 604 |
Organización y Gestión Comercial | 80 | 7 | 87 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 21 | 3 | 24 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 21 | 3 | 24 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 5 | 1 | 6 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 21 | 3 | 24 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 107 | 10 | 117 |
Procesos Comerciales | 89 | 7 | 96 |
Procesos de Gestión Administrativa | 130 | 10 | 140 |
Procesos Industria Alimentaria | 9 | 1 | 10 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortopédicos | 9 | 2 | 11 |
Procesos Sanitarios | 43 | 5 | 48 |
Procesos y Medios Comunicación | 3 | 1 | 4 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 4 | 0 | 4 |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 5 | 1 | 6 |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 2 | 0 | 2 |
Servicios a la comunidad | 29 | 6 | 35 |
Sistemas Electrónicos | 13 | 1 | 14 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 34 | 3 | 37 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 86 | 9 | 95 |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 10 | 1 | 11 |
Tecnología | 587 | 49 | 636 |
Total | 7723 | 766 | 8489 |
Publicado en DOGC nº 8820 de 27 de diciembre de 2022 |