Oposición Estabilización Cataluña 2022
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
| Especialidades | Libre | Reserva | Número de plazas |
| Alemán | 10 | 2 | 12 |
| Árabe | 1 | 0 | 1 |
| Catalán | 4 | 0 | 4 |
| Español para extranjeros | 1 | 0 | 1 |
| Francés | 11 | 2 | 13 |
| Inglés | 29 | 5 | 34 |
| Italiano | 1 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 9 | 66 |
Publicado en DOGC nº 8820 de 27 de diciembre de 2022