Oposición Estabilización Cataluña 2022
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Libre | Reserva | Número de plazas |
Consevación y restauración de materiales arqueológicos | 2 | 0 | 2 |
Consevación y restauración de obras pictóricas | 2 | 0 | 2 |
Dibujo Artístico y color | 9 | 1 | 10 |
Dibujo Técnico | 4 | 1 | 5 |
Diseño de Interiores | 2 | 1 | 3 |
Diseño de Moda | 1 | 0 | 1 |
Diseño Gráfico | 9 | 1 | 10 |
Fotografía | 1 | 0 | 1 |
Historia del Arte | 4 | 1 | 5 |
Materiales y Tecnología:conservación y restauración | 1 | 0 | 1 |
Materiales y Tecnología. Diseño | 1 | 0 | 1 |
Medios audiovisuales | 3 | 0 | 3 |
Medios Informáticos | 1 | 0 | 1 |
Organización Industrial y Legislación | 3 | 1 | 4 |
Volumen | 5 | 1 | 6 |
Total | 48 | 7 | 55 |
Publicado en DOGC nº 8820 de 27 de diciembre de 2022