Oposición Estabilización Castilla- León 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |||
Especialidades | Libre | Discapacidad | Número de plazas |
Administración de Empresas | 16 | 2 | 18 |
Alemán | 2 | 0 | 2 |
Análisis y Química Industrial | 5 | 0 | 5 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 7 | 0 | 7 |
Biología y Geología | 60 | 8 | 68 |
Construcciones Civiles y Edificación | 3 | 0 | 3 |
Dibujo | 28 | 4 | 32 |
Economía | 35 | 4 | 39 |
Educación Física | 42 | 6 | 48 |
Equipos electrónicos | 7 | 0 | 7 |
Formación y Orientación Laboral | 8 | 0 | 8 |
Filosofía | 21 | 3 | 24 |
Física y Química | 80 | 11 | 91 |
Francés | 20 | 2 | 22 |
Geografía e Historia | 82 | 11 | 93 |
Griego | 8 | 0 | 8 |
Hostelería y Turismo | 1 | 0 | 1 |
Informática | 18 | 2 | 20 |
Inglés | 78 | 11 | 89 |
Instalación y mantenimieno de equipos térmicos y fluidos | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones electrotécnicas | 13 | 1 | 14 |
Intervención Sociocomunitaria | 8 | 0 | 8 |
Laboratorio | 1 | 0 | 1 |
Latín | 31 | 4 | 35 |
Lengua Castellana y Literatura | 100 | 14 | 114 |
Matemáticas | 138 | 19 | 157 |
Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 0 | 1 |
Operaciones y Equipos de elaboración de productos alimentarios | 5 | 0 | 5 |
Operaciones de procesos | 1 | 0 | 1 |
Operaciones y Equipos de producción agraria | 5 | 0 | 5 |
Organización y Gestión Comercial | 8 | 0 | 8 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 8 | 1 | 9 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 6 | 0 | 6 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 2 | 0 | 2 |
Orientación Educativa | 53 | 7 | 60 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 8 | 1 | 9 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 8 | 0 | 8 |
Procesos comerciales | 16 | 2 | 18 |
Procesos de Gestión administrativa | 25 | 3 | 28 |
Procesos de Producción Agraria | 2 | 0 | 2 |
Procesos Industris Alimentaria | 2 | 0 | 2 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortopédicos | 5 | 0 | 5 |
Procesos Sanitarios | 2 | 0 | 2 |
Procesos y Medios Comunicación | 4 | 0 | 4 |
Servicios a la comunidad | 37 | 5 | 42 |
Sistemas Electrónicos | 5 | 0 | 5 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 5 | 0 | 5 |
Sistemas y aplicaciones Informáticas | 11 | 1 | 12 |
Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 5 | 0 | 5 |
Tecnología | 83 | 11 | 94 |
Total | 1121 | 133 | 1354 |
Publicado en BOCyL nº 245 de 22 de diciembre de 2022 |