Oposición Estabilización Castilla- León 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Libre | Discapacidad | Número de plazas |
Clarinete | 2 | 0 | 2 |
Contrabajo | 1 | 0 | 1 |
Fagot | 1 | 0 | 1 |
Guitarra | 4 | 0 | 4 |
Historia de la Música | 3 | 0 | 3 |
Lenguaje Musical | 5 | 0 | 5 |
Oboe | 1 | 0 | 1 |
Percusión | 2 | 0 | 2 |
Piano | 8 | 1 | 9 |
Trompa | 3 | 0 | 3 |
Trompeta | 1 | 0 | 1 |
Total | 31 | 1 | 32 |
Publicado en BOCyL nº 245 de 22 de diciembre de 2022