Oposición Estabilización. Euskadi 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||||
Especialidades | Libre PL1 | Discapacidad PL1 | Libre PL2 | Discapacidad PL2 | Nº de plazas |
Administración de Empresas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Análisis y Química Industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biología y Geología | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Construcciones Civiles y Edificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Economía | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Educación Física | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Filosofía | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Física y Química | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Geografía e Historia | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
Lengua vasca y literatura | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Hostelería y Turismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informática | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Inglés | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Intervención Sociocomunitaria | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Latín | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lengua Castellana y Literatura | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
Matemáticas | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
Música | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Orientación Educativa | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Procesos de Producción Agraria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sistemas Electrónicos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tecnología | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Equipos Electrónicos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones Electrotécnicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Operaciones de Procesos | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Operaciones y equipos de Producción Agraria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Procesos Comerciales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 11 | 1 | 102 | 18 | 132 |
Publicado en BOPV nº 247 de 28 de diciembre |