Oposición Estabilización. Euskadi 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | Libre PL2 | Discapacidad PL2 | Número de plazas |
| Danza Contemporánea | 1 | 0 | 1 |
| Dicción y Expresión Oral | 1 | 0 | 1 |
| Dirección Escénica | 1 | 0 | 1 |
| Interpretación en teatro de texto | 1 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Publicado en BOPV nº 247 de 28 de diciembre