Concurso Oposición Euskadi 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | ||||
Especialidades | Libre PL2 | Discapacidad PL2 | Acceso PL2 | Reposición |
Administración de Empresas | 5 | 4 | 9 | 18 |
Biología y Geología | 6 | 4 | 11 | 21 |
Construcciones Civiles y Edificación | 2 | 0 | 0 | 2 |
Economía | 5 | 2 | 5 | 12 |
Educación Física | 17 | 9 | 26 | 52 |
Filosofía | 24 | 5 | 27 | 56 |
Física y Química | 30 | 15 | 43 | 88 |
Geografía e Historia | 46 | 15 | 59 | 120 |
Informática | 12 | 6 | 18 | 36 |
Inglés | 11 | 5 | 15 | 31 |
Intervención Sociocomunitaria | 6 | 4 | 11 | 21 |
Latín | 4 | 1 | 4 | 9 |
Lengua Castellana y Literatura | 36 | 31 | 65 | 132 |
Lengua vasca y literatura | 24 | 14 | 45 | 83 |
Matemáticas | 43 | 36 | 80 | 159 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 9 | 7 | 16 | 32 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Orientación Educativa | 17 | 10 | 28 | 55 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 5 | 3 | 9 | 17 |
Equipos Electrónicos | 4 | 2 | 7 | 13 |
Instalaciones Electrotécnicas | 10 | 7 | 18 | 35 |
Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 0 | 0 | 1 |
Operaciones de Procesos | 2 | 0 | 1 | 3 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 1 | 0 | 1 | 2 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 9 | 7 | 17 | 33 |
Procesos Comerciales | 3 | 2 | 6 | 11 |
Servicios a la Comunidad | 9 | 6 | 13 | 31 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 9 | 6 | 16 | 31 |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 3 | 1 | 4 | 8 |
Total | 354 | 202 | 557 | 1113 |
Publicado en BOPV nº 247 de 28 de diciembre |