Oposición Estabilización Baleares 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | Libre | Discapacidad | Número de plazas |
| Clarinete | 1 | 0 | 1 |
| Lenguaje Musical | 1 | 1 | 2 |
| Percusión | 1 | 1 | 2 |
| Piano | 2 | 2 | 4 |
| Saxofón | 1 | 0 | 1 |
| Repertorio con piano para la danza | 1 | 1 | 2 |
| Violín | 1 | 0 | 1 |
| Violoncello | 1 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 5 | 14 |
Publicado en BOIB nº 167 de 24 de diciembre de 2022