Concurso Oposición C. Valenciana 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
Especialidades | Libres | Discapacidad | Número de plazas |
Administración de Empresas | 13 | 2 | 15 |
Alemán | 2 | 0 | 2 |
Análisis y Química Industrial | 6 | 1 | 7 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 5 | 1 | 6 |
Biología y Geología | 32 | 4 | 36 |
Dibujo | 35 | 4 | 39 |
Economía | 37 | 4 | 41 |
Educación Física | 42 | 4 | 46 |
Formación y Orientación Laboral | 28 | 3 | 31 |
Filosofía | 23 | 3 | 26 |
Física y Química | 55 | 6 | 61 |
Geografía e Historia | 111 | 12 | 123 |
Hostelería y Turismo | 3 | 0 | 3 |
Informática | 64 | 7 | 71 |
Inglés | 108 | 12 | 120 |
Italiano | 1 | 0 | 1 |
Intervención Sociocomunitaria | 17 | 2 | 19 |
Latín | 11 | 1 | 12 |
Lengua Castellana y Literatura | 86 | 9 | 95 |
Lengua y Literatura Valenciana | 149 | 17 | 166 |
Matemáticas | 156 | 17 | 173 |
Música | 23 | 3 | 26 |
Organización y Gestión Comercial | 14 | 2 | 16 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 12 | 1 | 13 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 12 | 1 | 13 |
Orientación Educativa | 22 | 3 | 25 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortopédicos | 13 | 1 | 14 |
Procesos Sanitarios | 12 | 1 | 13 |
Procesos y Medios Comunicación | 6 | 1 | 7 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 0 | 3 |
Procesos y Productos de vidrio y cerámica | 5 | 1 | 6 |
Sistemas Electrónicos | 5 | 1 | 6 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 8 | 1 | 9 |
Tecnología | 53 | 6 | 59 |
Equipos Electrónicos | 21 | 2 | 23 |
Instalaciones Electrotécnicas | 9 | 1 | 10 |
Laboratorio | 6 | 1 | 7 |
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 4 | 1 | 5 |
Operaciones y equipos de Producción Agraria | 10 | 1 | 11 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 13 | 1 | 14 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 | 2 | 22 |
Procesos Comerciales | 23 | 3 | 26 |
Procesos de Gestión Administrativa | 22 | 2 | 24 |
Servicios a la Comunidad | 17 | 2 | 19 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 31 | 3 | 34 |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 3 | 0 | 3 |
Total | 1351 | 150 | 1501 |
Publicado en DOGV nº 9500 de 29 de diciembre de 2022 |