Concurso Oposición C. Valenciana 2022
Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Libre | Discapacidad | Número de plazas |
Repertorio con piano para voz | 2 | 0 | 2 |
Repertorio con piano para instrumentos | 11 | 1 | 12 |
Música de cámara | 3 | 1 | 4 |
Tecnología musical | 2 | 0 | 2 |
Total | 18 | 2 | 20 |
Publicado en DOGV nº 9500 de 29 de diciembre de 2022