Oposición Estabilización Andalucía 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | nº de plazas | Libre | Discapacidad |
| Clarinete | 9 | 8 | 1 |
| Danza Clásica | 13 | 12 | 1 |
| Danza Contemporánea | 5 | 4 | 1 |
| Danza Española | 10 | 9 | 1 |
| Dramaturgia y Escritura dramática | 2 | 2 | 0 |
| Interpretación en el tatro del texto | 2 | 2 | 0 |
| Lenguaje Musical | 15 | 13 | 2 |
| Orquesta | 5 | 4 | 1 |
| Percusión | 4 | 4 | 0 |
| Piano | 11 | 10 | 1 |
| Saxofón | 2 | 2 | 0 |
| Trompeta | 5 | 4 | 1 |
| Viola | 7 | 6 | 1 |
| Violoncello | 5 | 4 | 1 |
| Total | 95 | 84 | 11 |
Publicado en BOJA extraordinario de 30 de diciembre de 2022