Concurso Oposición Cataluña 2023
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (definitiva) | |||||
Especialidades | Libre | Discapacidad | Comp. destino | Acceso grupo sup. | Total |
Alemán | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Árabe | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Chino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Catalán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francés | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Inglés | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Neerlandés | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Publicado en DOGC nº 8823 de 30 de diciembre de 2022