Concurso Oposición Cataluña 2023
Maestros (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||||
Especialidades | Libre | Discapacidad | Comp. Destino | Acceso grupo sup. | Total |
Audición y Lenguaje | 23 | 2 | 10 | 10 | 45 |
Educación Física | 26 | 3 | 11 | 11 | 51 |
Educación Infantil | 86 | 9 | 39 | 39 | 173 |
Música | 45 | 4 | 20 | 20 | 89 |
Idioma extrenjero: Alemán | |||||
Idioma extranjero: Inglés | 52 | 5 | 24 | 24 | 105 |
Idioma extranjero: Francés | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Pedagogía Terapéutica | 73 | 7 | 32 | 32 | 144 |
Primaria | 203 | 20 | 92 | 92 | 407 |
Total | 512 | 50 | 230 | 230 | 1022 |
Publicado en DOGC nº 8823 de 30 de diciembre de 2022 |