Concurso Oposición Cataluña 2023
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | Libre | Discapacidad | Comp. destino | Acceso cuerpo sup. | Total |
| Diseño Gráfico | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Materiales y Tecnología: cerámica y vidrio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medios Informáticos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Organización Industrial y Legislación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Publicado en DOGC nº 8823 de 30 de diciembre de 2022