Oposición Estabilización Canarias 2022
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | Libre | Discapacidad | Número de plazas |
| Diseño de Moda | 4 | 1 | 5 |
| Diseño Gráfico | 2 | 1 | 3 |
| Fotografía | 2 | 0 | 2 |
| Historia del Arte | 2 | 0 | 2 |
| Medios audiovisuales | 10 | 3 | 13 |
| Medios Informáticos | 2 | 0 | 2 |
| Organización Industrial y Legislación | 1 | 0 | 1 |
| Volumen | 1 | 0 | 1 |
| Total | 24 | 5 | 29 |
Publicado en BOC nº 235 de 29 de noviembre de 2022