Oposición Estabilización Canarias 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
|---|---|---|---|
| Especialidades | Libres | Discapacidad | Número de plazas |
| Arpa | 1 | 0 | 1 |
| Coro | 1 | 0 | 1 |
| Expresión Corporal | 1 | 0 | 1 |
| Guitarra | 1 | 0 | 1 |
| Historia de la Música | 1 | 0 | 1 |
| Oboe | 1 | 0 | 1 |
| Piano | 4 | 1 | 5 |
| Saxofón | 2 | 0 | 2 |
| Viola | 1 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 1 | 14 |
Publicado en BOC nº 235 de 29 de noviembre de 2022