Cantabria ECEM 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
Especialidades | Méritos | Oposición (Transitoria) | Número de plazas |
Administración de Empresas | 5 | 2 | 7 |
Alemán | 2 | 0 | 2 |
Análisis y Química Industrial | 2 | 0 | 2 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 3 | 0 | 3 |
Biología y Geología | 16 | 2 | 18 |
Construcciones Civiles y Edificación | 0 | 0 | 0 |
Dibujo | 13 | 2 | 15 |
Economía | 4 | 0 | 4 |
Educación Física | 12 | 6 | 18 |
Formación y Orientación Laboral | 5 | 0 | 5 |
Filosofía | 9 | 3 | 12 |
Física y Química | 18 | 0 | 18 |
Francés | 9 | 1 | 10 |
Geografía e Historia | 16 | 5 | 21 |
Griego | 0 | 0 | 0 |
Hostelería y Turismo | 3 | 0 | 3 |
Informática | 9 | 1 | 10 |
Inglés | 23 | 4 | 27 |
Italiano | |||
Intervención Sociocomunitaria | 9 | 7 | 16 |
Latín | 2 | 0 | 2 |
Lengua Castellana y Literatura | 40 | 21 | 61 |
Matemáticas | 30 | 4 | 34 |
Música | 2 | 0 | 2 |
Navegaciones e Instalaciones marinas | 1 | 0 | 1 |
Organización y Gestión Comercial | 5 | 1 | 5 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 2 | 0 | 2 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 3 | 1 | 4 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 1 | 2 |
Orientación Educativa | 12 | 4 | 16 |
Procesos de Producción Agraria | 4 | 0 | 4 |
Procesos Industris Alimentaria | 0 | 0 | 0 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 1 | 0 | 1 |
Procesos Sanitarios | 0 | 1 | 1 |
Procesos y Medios Comunicación | 0 | 0 | 0 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 | 0 | 1 |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 0 | 1 |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 0 | 0 | 0 |
Sistemas Electrotécnicos | 3 | 0 | 3 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 7 | 1 | 8 |
Tecnología | 22 | 5 | 27 |
Total | 295 | 72 | 367 |
Publicado en BOC nº 222 de 18 de noviembre de 2022 |