Cantabria ECEM 2022
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||
---|---|---|---|
Especialidades | Méritos | Oposición (Transitoria) | Número de plazas |
Acordeón | 0 | 0 | 0 |
Canto | 1 | 0 | 1 |
Clarinete | 2 | 0 | 2 |
Clave | 0 | 0 | 0 |
Contrabajo | 1 | 0 | 1 |
Fagot | 1 | 0 | 0 |
Flauta Travesera | 0 | 0 | 0 |
Fundamentos de Composición | 1 | 0 | 1 |
Guitarra | 0 | 0 | 0 |
Historia de la Música | 0 | 0 | 0 |
Instrumentos Cuerda pulsada Renacimiento y Barroco | 0 | 0 | 0 |
Lenguaje Musical | 2 | 0 | 2 |
Oboe | 1 | 0 | 1 |
Órgano | 0 | 0 | 0 |
Orquesta | 0 | 1 | 1 |
Percusión | 1 | 0 | 1 |
Piano | 11 | 3 | 14 |
Saxofón | 1 | 0 | 1 |
Trombón | 2 | 0 | 2 |
Trompa | 1 | 0 | 1 |
Trompeta | 1 | 0 | 1 |
Tuba | 0 | 0 | 0 |
Viola | 0 | 0 | 0 |
Violín | 3 | 0 | 3 |
Violoncello | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 4 | 34 |
Publicado en BOC nº 222 de 18 de noviembre de 2022