Rioja ECEM 2022
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
Especialidades | Méritos |
Administración de Empresas | 5 |
Análisis y Química Industrial | 1 |
Biología y Geología | 2 |
Construcciones Civiles y Edificación | 1 |
Economía | 5 |
Educación Física | 2 |
Formación y Orientación Laboral | 1 |
Filosofía | 1 |
Física y Química | 4 |
Francés | 1 |
Geografía e Historia | 10 |
Hostelería y Turismo | 2 |
Informática | 2 |
Inglés | 7 |
Intervención Sociocomunitaria | 3 |
Lengua Castellana y Literatura | 6 |
Matemáticas | 3 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 |
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 |
Orientación Educativa | 2 |
Procesos de Producción Agraria | 3 |
Procesos Industria Alimentaria | 2 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 3 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 |
Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 |
Procesos y Productos en Madera y Mueble | 1 |
Sistemas Electrónicos | 1 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 2 |
Tecnología | 5 |
Equipos Electrónicos | 2 |
Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 2 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 2 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 5 |
Procesos Comerciales | 2 |
Procesos de Gestión Administrativa | 3 |
Servicios a la Comunidad | 10 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 1 |
Total | 122 |
Publicado en BOR nº 221 de 17 de noviembre de 2022 |