Concurso-Oposición Andalucía 2023
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | ||||
Especialidades | Total | Turno general | Discapacidad Pendiente | Total discapacidad |
Administración de Empresas | 76 | 67 | 1 | 9 |
Análisis y Química Industrial | 10 | 9 | 0 | 1 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 | 13 | 0 | 2 |
Biología y Geología | 510 | 459 | 0 | 51 |
Dibujo | 214 | 192 | 1 | 22 |
Economía | 201 | 180 | 1 | 21 |
Educación Física | 424 | 380 | 2 | 44 |
Formación y Orientación Laboral | 101 | 90 | 1 | 11 |
Filosofía | 226 | 202 | 1 | 24 |
Física y Química | 454 | 405 | 4 | 49 |
Francés | 135 | 121 | 1 | 14 |
Geografía e Historia | 631 | 562 | 6 | 69 |
Griego | 30 | 27 | 0 | 3 |
Hostelería y Turismo | 30 | 27 | 0 | 3 |
Informática | 271 | 243 | 1 | 28 |
Inglés | 441 | 391 | 6 | 50 |
Intervención Sociocomunitaria | 35 | 31 | 0 | 4 |
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos | 21 | 19 | 0 | 2 |
Latín | 30 | 27 | 0 | 3 |
Lengua Castellana y Literatura | 502 | 445 | 7 | 57 |
Matemáticas | 632 | 562 | 7 | 70 |
Música | 80 | 72 | 0 | 8 |
Oficina de proyectos de construcción | 8 | 7 | 0 | 1 |
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios | 6 | 5 | 0 | 1 |
Equipos electrónicos | 16 | 14 | 0 | 2 |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 | 18 | 0 | 2 |
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 9 | 8 | 0 | 1 |
Orientación Educativa | 227 | 202 | 2 | 25 |
Procesos comerciales | 13 | 11 | 1 | 2 |
Procesos Industria Alimentaria | 10 | 9 | 0 | 1 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 20 | 18 | 0 | 2 |
Procesos Sanitarios | 20 | 18 | 0 | 2 |
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 11 | 9 | 1 | 2 |
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 47 | 42 | 0 | 5 |
Procesos de gestión administrativa | 64 | 57 | 1 | 7 |
Servicios a la comunidad | 18 | 16 | 0 | 2 |
Sistemas y aplicaciones informáticas | 48 | 42 | 1 | 6 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 25 | 22 | 0 | 3 |
Tecnología | 426 | 382 | 1 | 44 |
Total | 6068 | 5413 | 47 | 655 |
Publicado en BOJA nº 47 de 10 de marzo de 2023 |