Concurso-Oposición Andalucía 2023
Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especialidades | Total | Libre | Discapacidad pendiente | Total discapacidad |
| Dibujo Artístico y color | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Dibujo Técnico | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Diseño de Interiores | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Diseño Gráfico | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Fotografía | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Historia del Arte | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Medios audiovisuales | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Medios Informáticos | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Volumen | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 45 | 0 | 7 |
Publicado en BOJA nº 47 de 10 de marzo de 2023