Concurso-Oposición Andalucía 2023
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | ||||
---|---|---|---|---|
Especialidades | Total | Turno general | Discapacidad pendiente | Total discapacidad |
Clarinete | 12 | 11 | 0 | 1 |
Danza Clásica | 15 | 13 | 0 | 2 |
Danza Contemporánea | 4 | 4 | 0 | 0 |
Flamenco | 5 | 4 | 0 | 1 |
Flauta Travesera | 13 | 12 | 0 | 1 |
Fundamentos de Composición | 20 | 18 | 0 | 2 |
Guitarra | 32 | 29 | 0 | 3 |
Guitarra flamenca | 6 | 5 | 0 | 1 |
Lenguaje Musical | 62 | 56 | 0 | 6 |
Percusión | 4 | 4 | 0 | 0 |
Piano | 50 | 45 | 0 | 5 |
Saxofón | 3 | 3 | 0 | 0 |
Violín | 25 | 22 | 0 | 3 |
Violoncello | 10 | 9 | 0 | 1 |
Total | 261 | 235 | 0 | 26 |
Publicado en BOJA nº 47 de 10 de marzo de 2023