Concurso-Oposición Extremadura 2023
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Libre | Discapacidad | Acceso a cuerpo superior | Grupo superior discapacidad | Total |
Interpretación en el teatro de texto | 2 | 2 | |||
Piano | 5 | 5 | |||
Violín | 3 | 3 | |||
Danza clásica | 4 | 4 | |||
Lenguaje musical | 5 | 5 | |||
Total | 19 | 19 |
Publicado en DOE nº52 de 16 de marzo