Concurso Oposición Madrid 2023
Profesores de Secundaria (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (provisional) | ||||||
Especialidades | Plazas | Acceso Libre | Discapacidad | Acceso a un cuerpo superior | Acceso a cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Adquisición de nuevas especialidades |
Equipos electrónicos | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | SI |
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | SI |
Instalaciones electrotécnicas | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | SI |
Laboratorio | 2 | 2 | SI | |||
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico | 4 | 4 | SI | |||
Procedimientos sanitarios y asistenciales | 6 | 4 | 1 | 1 | SI | |
Procesos comerciales | 5 | 3 | 1 | 1 | SI | |
Procesos de gestión administrativa | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | SI |
Servicios a la comunidad | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | SI |
Sistemas y Aplicaciones informáticas | 29 | 24 | 2 | 2 | 1 | SI |
Técnicas y procedimientos de Imagen y sonido | 2 | 2 | SI | |||
Total | 110 | 84 | 8 | 10 | 8 | |
Publicado en BOCM nº 99 de 27 de abril de 2023 |