Concurso Oposición Madrid 2023
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | ||||||
Especialidades | Plazas | Libre | Discapacidad | Acceso a grupo superior | Acceso a mismo subgrupo y NCD | Adquisición de nuevas especialidades |
Cocina y Pastelería | 3 | 3 | NO | |||
Estética | 3 | 3 | NO | |||
Mantenimiento de Vehículos | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | NO |
Patronaje y Confección | 2 | 2 | NO | |||
Peluquería | 3 | 3 | NO | |||
Total | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | NO |
Publicado en BOCM nº 99 de 27 de abril de 2023 |