OPE-Andalucía 2023
Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
---|---|
Especialidades | Número de plazas |
Cante Flamenco | 2 |
Ciencias de la salud aplicada a la danza | 1 |
Composición | 1 |
Contrabajo | 1 |
Danza educativa | 1 |
Danza Española | 1 |
Dirección de coro | 1 |
Dirección de Orquesta | 3 |
Flauta Travesera | 3 |
Guitarra flamenca | 2 |
Historia de la Música | 1 |
Musicología | 2 |
Oboe | 1 |
Pedagogía | 1 |
Percusión | 1 |
Trombón | 1 |
Trompeta | 3 |
Viola | 2 |
Violín | 1 |
Ins. cuerda pulsada del renac. y barroco | 1 |
Repertorio con piano para voz | 1 |
Repertorio con piano para instrumento | 5 |
Tecnología musical | 4 |
Psicopedagogía y gestión educativa | 2 |
Total | 42 |
Publicado en Boja nº198 de 16 de octubre de 2023