OPE-Andalucía 2023
Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)
| Distribución de plazas por especialidades (Definitiva) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Cante flamenco | 2 |
| Canto | 1 |
| Contrabajo | 3 |
| Coro | 3 |
| Danza Contemporánea | 2 |
| Danza Española | 2 |
| Dirección Escénica | 3 |
| Dramaturgia | 2 |
| Espacio Escénico | 1 |
| Guitarra | 4 |
| Historia de la Música | 1 |
| Interpretación en el musical | 2 |
| Lenguaje Musical | 2 |
| Orquesta | 1 |
| Percusión | 3 |
| Saxofón | 3 |
| Trombón | 5 |
| Trompa | 1 |
| Tuba | 3 |
| Violín | 1 |
| Total | 45 |
Publicado en Boja nº198 de 16 de octubre de 2023